Finance Available
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4

2025 Isuzu D-MAX SX Auto 4x4 MY24

$50,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
13,976 km
Automatic
Ute
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4

Key information

2025 Isuzu D-MAX SX (4x4) MY24 4X4
Kilometres
13,976km
Compliance date
2025-06-15
Build date
2025-06-01
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on July 17, 2027
Stock no
12689
VIN
MPATFS40JRG015852
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4x4
Doors
4
Location
Orana WA 6330
Views
1
Dealer Comments

**LIKE NEW – ONE OWNER WITH EXTREMELY LOW KILOMETRES!** 2025 Isuzu D-MAX SX 4x4 MY24 • Only 13,976kms • 1 Owner • Like-New Condition • 4x4 Capability • Turbo Diesel Engine • Automatic Transmission • Tough and Reliable Dual Cab Ute • Perfect for Work or Weekend Adventures Enquire now for: • Personalised Walkaround Video • Trade Appraisal • Competitive Fi…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albany Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL #9243

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albany Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albany Toyota map
Albany Toyota
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed