Finance Available
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger XLT Auto FullTime 4WD DR MY22 Double Cab

$45,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
80,808 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
Kilometres
80,808km
Compliance date
2023-04-01
Build date
2023-03-01
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on May 7, 2027
Stock no
12614
VIN
MPBCMFF70PX474394
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Orana WA 6330
Views
88
Dealer Comments

POPULAR AND EASY TO DRIVE 4X4 AUTO 2023 Ford Ranger XLT 3.0L V6 Turbo Diesel 4x4 in white ✅ 3.0L V6 Turbo Diesel ✅ 10-Speed Automatic ✅ 4X4 ✅ Roller cover ✅ 3,500kg Towing Capacity ✅ Apple CarPlay & Android Auto ✅ Reverse Camera ✅ Adaptive Cruise Control ✅ Dual Zone Climate Control ✅ Full Service History ✅ Excellent Condition Ask about: ✔ Personalised walkaround video ✔ Competitive finance o…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albany Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL #9243

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albany Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albany Toyota map
Albany Toyota
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed